1. 1.-85km a mi
2. 2.-X____________
3. 3.- 1km = 0.62mi
1mi = 1.609km
4.
| 1km |
| 1km |
Damián debera de ir en su coche a una velocidad de 52.7 km por hora.
| 1km |
| 1km |
| Concepto | Definición | Fuente |
| Magnitud | Una magnitud física es una propiedad o cualidad de un objeto o sistema físico a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición cuantitativa. | http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud |
| Unidad de medida | | |
| Física | Es una ciencia naturalque estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía, así como sus interacciones. | |
| Medición | La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuantas veces el patrón está contenido en esa magnitud. | |
| Sistema de unidades | Un sistema de unidades es un conjunto consistente de unidades de medida. Definen un conjunto básico de unidades de medida a partir del cual se derivan el resto. | |
| Sistema Internacional de unidades | Es el nombre que recibe el sistema de unidades que se usa en todos los países y es la forma actual del sistema métrico decimal | |
| Magnitud fundamental | Son aquellas magnitudes físicas que, gracias a su combinación, dan origen a las magnitudes derivadas. | |
| Magnitud derivada | Son aquellas que en la combinación de las magnitudes fundamentales se derivan y que se pueden determinar a partir de ellas utilizando las expresiones adecuadas. | |
| Conversión de unidades | Es la transformación de una unidad en otra. | |
| 1kg |
| 1kg |